Havaların yavaş yavaş serinlemesiyle beraber sonbahar gelmeye başladı. Yaz mevsiminin sona ermesiyle sebze ve meyve fiyatlarında da değişiklikler kaydedildi. Peki, Manisa hal fiyatları ne durumda?
Manisa hal fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Biz de sizler için güncel toptan sebze ve meyve fiyatlarını derledik. İşte son güncelleme ile Manisa hal fiyatları…
Manisa Hal Fiyatları
Manisa hal fiyatları, yerel üretim ve tedarik süreçlerinin yansımalarını gösterir. Bu fiyatlar, tarım sezonuna göre değişiklik göstererek hem üreticilere hem de tüketicilere pazar dinamiklerini anlamalarında yardımcı olmaktadır.
Manisa hal fiyatları ürünün tipine ve birimine göre değişiklik göstermektedir. Alıcılar için kaliteli ve taze ürünlerin ulaşılabilirliğini sağlayan Manisa halinin güncellenmiş fiyatlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Manisa Meyve Hali Fiyatları
İlk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Toptan Sebze ve Meyve Hali’ndeki meyve fiyatlarını inceleyelim.
Manisa meyve hali fiyatları şu şekildedir:
TİP | ADI | BİRİM | EN AZ | EN ÇOK |
MEYVE | ANANAS | ADET | 90,00 TL | 100,00 TL |
MEYVE | ANANAS | KG | 45,00 TL | 55,00 TL |
MEYVE | ARMUT DEVECİ | KG | 20,00 TL | 45,00 TL |
MEYVE | ARMUT AKÇA | KG | 35,00 TL | 45,00 TL |
MEYVE | ARMUT SANTAMARIA | KG | 10,00 TL | 30,00 TL |
MEYVE | AVAKADO | ADET | 40,00 TL | 45,00 TL |
MEYVE | AYVA | KG | 30,00 TL | 35,00 TL |
MEYVE | CENNET ELMASI | KG | 40,00 TL | 60,00 TL |
MEYVE | ÇİLEK | KG | 60,00 TL | 65,00 TL |
MEYVE | EJDER MEYVESİ | ADET | 30,00 TL | 40,00 TL |
MEYVE | ELMA | KG | 15,00 TL | 20,00 TL |
MEYVE | ELMA SANAYİ | KG | 8,00 TL | 10,00 TL |
MEYVE | ERİK ANJELİKA | KG | 20,00 TL | 25,00 TL |
MEYVE | ERİK ANKARA | KG | 10,00 TL | 15,00 TL |
MEYVE | ERİK DİĞER | KG | 10,00 TL | 15,00 TL |
MEYVE | ERİK PAPAZ (CAN) | KG | 20,00 TL | 25,00 TL |
MEYVE | GREYFURT | KG | 10,00 TL | 15,00 TL |
MEYVE | İNCİR | KG | 40,00 TL | 65,00 TL |
MEYVE | KARPUZ | KG | 3,00 TL | 4,00 TL |
MEYVE | KAVUN | KG | 5,00 TL | 7,00 TL |
MEYVE | KAYISI | KG | 30,00 TL | 40,00 TL |
MEYVE | KAYISI SANAYİ | KG | 13,00 TL | 15,00 TL |
MEYVE | KAYISI ŞEKERPARE | KG | 35,00 TL | 45,00 TL |
MEYVE | KESTANE | KG | 120,00 TL | 170,00 TL |
MEYVE | KİRAZ | KG | 20,00 TL | 40,00 TL |
MEYVE | KİRAZ ALARA | KG | 40,00 TL | 60,00 TL |
MEYVE | KİRAZ NAPOLYON | KG | 50,00 TL | 70,00 TL |
MEYVE | KİRAZ SALİHLİ | KG | 60,00 TL | 80,00 TL |
MEYVE | KİVİ | KG | 40,00 TL | 60,00 TL |
MEYVE | LİMON DAL | KG | 15,00 TL | 20,00 TL |
MEYVE | LİMON YATAK | KG | 45,00 TL | 55,00 TL |
MEYVE | MANDALİNA | KG | 30,00 TL | 35,00 TL |
MEYVE | MANGO | ADET | 70,00 TL | 85,00 TL |
MEYVE | MUZ İTHAL | KG | 90,00 TL | 100,00 TL |
MEYVE | MUZ İTHAL KOLİ | KG | 1.800,00 TL | 2.000,00 TL |
MEYVE | MUZ YERLİ | KG | 45,00 TL | 50,00 TL |
MEYVE | NAR | KG | 10,00 TL | 18,00 TL |
MEYVE | NAR SULUK | KG | 7,00 TL | 10,00 TL |
MEYVE | NEKTARİN | KG | 30,00 TL | 35,00 TL |
MEYVE | NEKTARİN BEYAZ | KG | 15,00 TL | 20,00 TL |
MEYVE | PORTAKAL | KG | 25,00 TL | 30,00 TL |
MEYVE | PORTAKAL FİNİKE | KG | 10,00 TL | 15,00 TL |
MEYVE | PORTAKAL SANAYİ | KG | 8,00 TL | 10,00 TL |
MEYVE | ŞEFTALİ | KG | 25,00 TL | 30,00 TL |
MEYVE | ÜZÜM BEYAZ | KG | 28,00 TL | 35,00 TL |
MEYVE | ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | KG | 28,00 TL | 35,00 TL |
MEYVE | ÜZÜM KIRMIZI | KG | 35,00 TL | 45,00 TL |
MEYVE | ÜZÜM MOR | KG | 35,00 TL | 40,00 TL |
MEYVE | ÜZÜM SANAYİ | KG | 13,00 TL | 18,00 TL |
MEYVE | ÜZÜM SİYAH | KG | 35,00 TL | 40,00 TL |
MEYVE | VİŞNE | KG | 50,00 TL | 60,00 TL |
MEYVE | YENİ DÜNYA | KG | 20,00 TL | 25,00 TL |

Manisa Güncel Hal Fiyatları: Sebze
Peki, Manisa Büyükşehir Belediyesi Toptan Sebze ve Meyve Hali’nde sebze fiyatları ne durumda?
Manisa hali sebze fiyatları şu şekildedir:
TİP | ADI | BİRİM | EN AZ | EN ÇOK |
SEBZE | BAKLA | KG | 20,00 TL | 25,00 TL |
SEBZE | BAMYA | KG | 70,00 TL | 80,00 TL |
SEBZE | BARBUNYA | KG | 80,00 TL | 90,00 TL |
SEBZE | BEZELYE | KG | 15,00 TL | 20,00 TL |
SEBZE | BİBER CİN | KG | 70,00 TL | 95,00 TL |
SEBZE | BİBER ÇARLİSTON | KG | 15,00 TL | 20,00 TL |
SEBZE | BİBER DOLMA | KG | 25,00 TL | 30,00 TL |
SEBZE | BİBER JALAPENO (MEKSİKA) | KG | 18,00 TL | 20,00 TL |
SEBZE | BİBER KAPYA | KG | 10,00 TL | 15,00 TL |
SEBZE | BİBER SİVRİ | KG | 15,00 TL | 20,00 TL |
SEBZE | BÖRÜLCE | KG | 50,00 TL | 60,00 TL |
SEBZE | BROKOLİ | KG | 50,00 TL | 60,00 TL |
SEBZE | DOMATES KOKTEYL | KG | 40,00 TL | 50,00 TL |
SEBZE | DOMATES ÇERİ | KG | 35,00 TL | 40,00 TL |
SEBZE | DOMATES PEMBE | KG | 20,00 TL | 25,00 TL |
SEBZE | DOMATES SALÇALIK | KG | 5,00 TL | 8,00 TL |
SEBZE | DOMATES SALÇALIK DÖKME | KG | 3,00 TL | 4,00 TL |
SEBZE | DOMATES SALKIM | KG | 22,00 TL | 27,00 TL |
SEBZE | DOMATES SERA | KG | 25,00 TL | 30,00 TL |
SEBZE | DOMATES TARLA (DİĞER) | KG | 18,00 TL | 23,00 TL |
SEBZE | FASULYE | KG | 80,00 TL | 90,00 TL |
SEBZE | ENGİNAR | ADET | 15,00 TL | 25,00 TL |
SEBZE | FASULYE AYŞE KADIN | KG | 40,00 TL | 50,00 TL |
SEBZE | HAVUÇ | KG | 13,00 TL | 15,00 TL |
SEBZE | ISPANAK | KG | 30,00 TL | 35,00 TL |
SEBZE | KABAK BAL | KG | 15,00 TL | 20,00 TL |
SEBZE | KABAK SAKIZ | KG | 15,00 TL | 20,00 TL |
SEBZE | KARNABAHAR | ADET | 80,00 TL | 100,00 TL |
SEBZE | KARNABAHAR | KG | 35,00 TL | 40,00 TL |
SEBZE | KEREVİZ | KG | 30,00 TL | 40,00 TL |
SEBZE | LAHANA BEYAZ | KG | 15,00 TL | 20,00 TL |
SEBZE | LAHANA BEYAZ | ADET | 50,00 TL | 60,00 TL |
SEBZE | LAHANA KIRMIZI | KG | 12,00 TL | 15,00 TL |
SEBZE | MANTAR | KG | 100,00 TL | 120,00 TL |
SEBZE | MARUL AYSBERG | ADET | 15,00 TL | 20,00 TL |
SEBZE | MARUL KAŞIK | ADET | 15,00 TL | 20,00 TL |
SEBZE | MARUL KIVIRCIK | ADET | 10,00 TL | 15,00 TL |
SEBZE | PANCAR | KG | 25,00 TL | 30,00 TL |
SEBZE | PATATES | KG | 9,00 TL | 10,00 TL |
SEBZE | Patates (Küçük) | KG | 4,00 TL | 6,00 TL |
SEBZE | PATLICAN | KG | 5,00 TL | 10,00 TL |
SEBZE | PATLICAN YERLİ | KG | 5,00 TL | 10,00 TL |
SEBZE | PIRASA | KG | 25,00 TL | 30,00 TL |
SEBZE | SALATALIK | KG | 18,00 TL | 22,00 TL |
SEBZE | SALATALIK KORNİŞON | KG | 30,00 TL | 40,00 TL |
SEBZE | SALATALIK SİLOR | KG | 20,00 TL | 25,00 TL |
SEBZE | SARIMSAK KURU | KG | 50,00 TL | 80,00 TL |
SEBZE | SARIMSAK TAZE | KG | 30,00 TL | 40,00 TL |
SEBZE | SEMİZ OTU | BAĞ | 5,00 TL | 7,00 TL |
SEBZE | SEMİZ OTU | KG | 35,00 TL | 45,00 TL |
SEBZE | SOĞAN KURU | KG | 9,00 TL | 10,00 TL |
SEBZE | SOĞAN TAZE | KG | 45,00 TL | 50,00 TL |
SEBZE | TURP | KG | 20,00 TL | 25,00 TL |
SEBZE | TURP KIRMIZI | KG | 10,00 TL | 15,00 TL |
SEBZE | YAPRAK TAZE | KG | 40,00 TL | 50,00 TL |
SEBZE | YEŞİLLİK (Maydanoz, Nane, Tere, Roka, Dere) | BAĞ | 4,00 TL | 5,00 TL |
Manisa Hal Çalışma Saatleri
Manisa Toptan Sebze ve Meyve Hali, Şehzadeler ilçesinde yer almaktadır. Manisa hali çalışma saatleri aşağıdaki gibidir:
- Pazartesi: 08:00 – 18:00
- Salı: 08:00 – 18:00
- Çarşamba: 08:00 – 18:00
- Perşembe: 08:00 – 18:00
- Cuma: 08:00 – 18:00
- Cumartesi: 08:00 – 18:00
- Pazar: 10:00 – 18:00